Preisübersicht
Preise 2017-2018 |
Jugendliche und Kinderkarten nur gegen Vorlage des Ausweises |
|||||
Kartentyp | Erwachsene | Jugendliche /Kinder | Kleinkinder | |||
Jg. 99-10 | bis Jg. 11 | |||||
(Keycard-Pfand 3,-€/Karte) | **** | |||||
Skizentrum Muggenbrunn |
||||||
Einzelfahrt | 3,00 € | 2,50 € | ||||
50 Punkte Karte ** | 32,00 € | 22,00 € | ||||
(Franzosenberg/Winkel - 4 Punkte; Köpfle/Wasen - 3 Punkte) | ||||||
2-Stunden-Karte | 19,00 € | 9,50 € | ||||
3-Stunden-Karte | 21,50 € | 11,50 € | ||||
4-Stunden-Karte | 24,00 € | 13,50 € | ||||
Vormittagskarte | bis 13 Uhr | 21,00 € | 11,50 € | |||
Tageskarte * | ab 9 Uhr | 29,00 € | 16,50 € | 10,50 € | ||
Tageskarte * | ab 11 Uhr | 27,00 € | 15,00 € | |||
Spät-Tageskarte | 14-21,30Uhr | 27,00 € | 15,00 € | |||
Flutlichtkarte | ab 17 Uhr | 16,50 € | 10,50 € | |||
Förderband | 8 Fahrten | 7,50 € | 7,50 € |
Kinder bis 4 Jahre frei |
||
16 Fahrten | 12,50 € | 12,50 € |
Kinder bis 4 Jahre frei |
|||
Behinderten-Tageskarte | ab 9 Uhr | 20,00 € | 11,00 € | |||
Senioren-Tageskarte | ab 9 Uhr | 26,00 € | ||||
2-Tageskarte * | 54,00 € | 30,00 € | 21,00 € | |||
3-Tageskarte * | 77,00 € | 44,00 € | 31,50 € | |||
4-Tageskarte * | 98,00 € | 56,00 € | 42,00 € | |||
5-Tageskarte * | 115,00 € | 66,00 € | 52,50 € | |||
6-Tageskarte * | 130,00 € | 74,00 € | 60,00 € | |||
7-Tageskarte * | 146,00 € | 84,00 € | 60,00 € | |||
Familienpaket | 2 zahlende Elternteile mit x Kindern erhalten beim Kauf des selben Kartentyps der mit (*) markierten Karten 10% Rabatt! | |||||
(ab Jg. 98) | (Jg. 99-03) | (Jg. 04-10) | (bis Jg. 11) | |||
Saisonkarte | Foto/Ausweis! | 250,00 € | 190,00 € | 115,00 € | 60,00 € | |
VVK bis 15.12.17 | 230,00 € | 175,00 € | 100,00 € | 45,00 € | ||
Weitere Saisonkarten Kinder siehe Liftverbund! | ||||||
Liftverbund FeldbergNachfolgende Karten sind auch Online buchbar! |
||||||
50 Punkte Karte | 32,00 € | 22,00 € | ||||
Tageskarte | 36,00 € | 24,00 € | 18,00 € | |||
2-Tageskarte | 70,00 € | 46,00 € | 36,00 € | |||
3-Tageskarte | 104,00 € | 68,00 € | 54,00 € | |||
4-Tageskarte | 138,00 € | 90,00 € | 72,00 € | |||
5 in 7-Tageskarte | 170,00 € | 110,00 € | 90,00 € | |||
6-Tageskarte | 175,00 € | 115,00 € | ||||
7-Tageskarte | 202,00 € | 130,00 € | ||||
Schwarzwaldskipässe |
||||||
(ab Jg. 98) |
|
(Jg. 04-05) | (bis Jg. 11) | |||
Saisonkarte | Foto/Ausweis! | 370,00 € | 290,00 € | 180,00 € | 130,00 € | |
VVK bis 15.12.2017 | 350,00 € | 270,00 € | 160,00 € | 110,00 € | ||
Familien-Saisonkarte | Foto/Ausweis! | Typ A | Typ B | |||
nur im VVK bis 15.12.2017 | 1Erw.+x Kinder | 2Erw.+xKind | ||||
an spez. Kassen! | 470,00 € | 570,00 € | ||||
Weitere Info für
Skitickets &Tarife
beim Liftverbund Feldberg
(**) Punktekarten sind im gesamten Liftverbund Feldberg gültig. Sie gelten für 2 Wintersaisons.
Sind die Punkte nach diesen 2 Saisons noch nicht abgefahren, verfallen diese automatisch.
(****) Kleinkinder bis einschl. Jahrgang 2011 fahren in Begleitung eines Erwachsenen gratis!
Kleinkinder die dennoch eigenständig Skifahren, benötigen einen eigenen Skipass.
Dann werden die oben angegebenen Schneemann-Tarife angewendet.
Tageskarten enden um 17 Uhr. Für Nachtfahren ist ein Abendticket erforderlich.
Ab 3 Tagesticket ist das Nachtfahren inbegriffen
Öffnungszeiten:
Geschlossen!
Franzosenberg | ![]() |
Winkel | ![]() |
Köpfle | ![]() |
Wasenlift | ![]() |
Förderband | ![]() |
Schneehöhe: | 25 cm |
Letzter Schnee: | 01.04.2018 |

