Preise 2018-2019 |
Jugendliche und Kinderkarten nur gegen Vorlage des Ausweises |
|||||
Kartentyp | Erwachsene | Jugendliche / Kinder | Kleinkinder | |||
Jg 00-11 | bis Jg. 12 | |||||
(Keycard-Pfand 3,- € / Karte) | **** | |||||
Skizentrum Muggenbrunn |
||||||
Einzelfahrt | 3,00 € | 2,50 € | ||||
50 Punkte Karte ** | 33,00 € | 23,00 € | ||||
(Franzosenberg/Winkel - 4 Punkte; Köpfle/Wasen - 3 Punkte) | ||||||
2-Stunden-Karte | 19,50 € | 10,00 € | ||||
3-Stunden-Karte | 22,00 € | 12,00 € | ||||
4-Stunden-Karte | 24,50 € | 14,00 € | ||||
Vormittagskarte | bis 13 Uhr | 21,50 € | 12,00 € | |||
Tageskarte * | ab 9 Uhr | 29,50 € | 17,00 € | 11,00 € | ||
Tageskarte * | ab 11 Uhr | 27,50 € | 15,50 € | |||
Spät-Tageskarte | 14 - 21.30Uhr | 27,50 € | 15,50 € | |||
Flutlichtkarte | ab 17 Uhr | 17,00 € | 11,00 € | |||
Förderband | 8 Fahrten | 8,00 € | 8,00 € | Kinder bis 3 Jahre frei |
||
16 Fahrten | 13,00 € | 13,00 € | Kinder bis 3 Jahre frei |
|||
Behinderten-Tageskarte | ab 9 Uhr | 20,50 € | 11,50 € | |||
Senioren-Tageskarte | ab 9 Uhr | 26,50 € | ||||
2-Tageskarte * | 55,00 € | 32,00 € | 22,00 € | |||
3-Tageskarte * | 80,00 € | 46,00 € | 33,00 € | |||
4-Tageskarte * | 101,00 € | 58,00 € | 44,00 € | |||
5-Tageskarte * | 119,00 € | 68,00 € | 55,00 € | |||
6-Tageskarte * | 134,00 € | 77,00 € | 66,00 € | |||
7-Tageskarte * | 151,00 € | 87,00 € | 66,00 € | |||
Familienpaket | 2 zahlende Elternteile mit x Kindern erhalten beim Kauf des selben Kartentyps der mit (*) markierten Karten 10% Rabatt! | |||||
(ab Jg. 99) | (Jg. 00-04) | (Jg. 05-11) | (bis Jg. 12) | |||
Saisonkarte | Foto/ Ausweis! | 260,00 € | 200,00 € | 125,00 € | 70,00 € | |
VVK bis 15.12.18 | 240,00 € | 180,00 € | 105,00 € | 55,00 € | ||
Weitere Saisonkarten Kinder siehe Liftverbund! | ||||||
Liftverbund FeldbergNachfolgende Karten sind auch Online buchbar! |
||||||
50 Punkte Karte | 33,00 € | 23,00 € | ||||
Tageskarte | 37,00 € | 25,00 € | 19,00 € | |||
2-Tageskarte | 72,00 € | 48,00 € | 38,00 € | |||
3-Tageskarte | 107,00 € | 71,00 € | 57,00 € | |||
4-Tageskarte | 142,00 € | 94,00 € | 76,00 € | |||
5-Tageskarte | 175,00 € | 115,00 € | 95,00 € | |||
6-Tageskarte | 208,00 € | 136,00 € | ||||
7-Tageskarte | 241,00 € | 157,00 € | ||||
Schwarzwaldskipässe |
||||||
(ab Jg. 99) |
|
(Jg. 05-11) | (bis Jg. 12) | |||
Saisonkarte | Foto/ Ausweis! | 380,00 € | 300,00 € | 190,00 € | 140,00 € | |
VVK bis 15.12.2018 | 360,00 € | 280,00 € | 170,00 € | 120,00 € | ||
Familien-Saisonkarte | Foto/ Ausweis! | Typ A | Typ B | |||
nur im VVK bis 15.12.2018 | 1Erw. + x Kinder | 2Erw. + xKind | ||||
an spez. Kassen! | 480,00 € | 580,00 € | ||||
Weitere Info für
Skitickets &Tarife
beim Liftverbund Feldberg
(**) Punktekarten sind im gesamten Liftverbund Feldberg gültig. Sie gelten für 2 Wintersaisons.
Sind die Punkte nach diesen 2 Saisons noch nicht abgefahren, verfallen diese automatisch.
(****) Kleinkinder bis einschl. Jahrgang 2012 fahren in Begleitung eines Erwachsenen gratis!
Kleinkinder die dennoch eigenständig Skifahren, benötigen einen eigenen Skipass.
Dann werden die oben angegebenen Schneemann-Tarife angewendet.
Tageskarten enden um 17 Uhr. Für Nachtfahren ist ein Abendticket erforderlich.
Ab 3 Tagesticket ist das Nachtfahren inbegriffen